The registration is divided into phases. We are currently in phase 4, which means that all almost all spots are distributed. We update this page whenever we can (last update was on Thursday September 19th).
Confirmed players
# | Full name | PDGA number | Rating | Division | Country | Paid |
1 | Jakub Knápek | 68237 | 989 | MPO | Czech Republic | yes |
2 | Michal Kúdela | 68577 | 988 | MPO | Slovakia | yes |
3 | Laurenz Schaurhofer | 77497 | 985 | MPO | Austria | yes |
4 | Jakub Semerád | 91925 | 985 | MPO | Czech Republic | yes |
5 | Bohdan Bílek | 80134 | 984 | MPO | Czech Republic | yes |
6 | Michael Rádl | 80009 | 984 | MPO | Czech Republic | yes |
7 | Jakub Kudrna | 77879 | 974 | MPO | Czech Republic | yes |
8 | Stanislaus Amann | 87790 | 972 | MPO | Austria | yes |
9 | František Trenz | 75176 | 969 | MPO | Czech Republic | yes |
10 | Otfried Derschmidt | 34710 | 966 | MPO | Austria | yes |
11 | Přemysl Novák | 49791 | 965 | MPO | Czech Republic | yes |
12 | Dani Hatvani | 31400 | 964 | MPO | Hungary | yes |
13 | Michael Waidhofer | 82011 | 964 | MPO | Austria | yes |
14 | Szymon Wącior | 64071 | 961 | MPO | Poland | yes |
15 | Karol Hrubják | 91519 | 960 | MPO | Slovakia | yes |
16 | Libor Havlíček | 81179 | 960 | MPO | Czech Republic | yes |
17 | Daniel Konečný | 77759 | 959 | MPO | Czech Republic | yes |
18 | Tomáš Redlich | 70639 | 954 | MPO | Czech Republic | yes |
19 | Robin Kaňok | 77762 | 951 | MPO | Czech Republic | yes |
20 | Radek Dostál | 78063 | 950 | MPO | Czech Republic | yes |
21 | Filip Tomeczek | 80349 | 950 | MPO | Poland | yes |
22 | Bálint Kazai | 53822 | 948 | MPO | Hungary | yes |
23 | Mariusz Kielczyk | 86995 | 948 | MPO | Poland | yes |
24 | Róbert Furka | 63347 | 946 | MPO | Hungary | yes |
25 | Marko Marčec | 82828 | 945 | MPO | Croatia | yes |
26 | Jakub Veselý | 102611 | 944 | MPO | Czech Republic | yes |
27 | Jakob Gusenbauer | 64254 | 943 | MPO | Austria | yes |
28 | Rudolf Konečný | 90775 | 943 | MPO | Czech Republic | yes |
29 | Štefan Pócoš | 95437 | 943 | MPO | Slovakia | yes |
30 | Marek Šrom | 100772 | 942 | MPO | Czech Republic | yes |
31 | Reinhold Schachner | 47427 | 937 | MPO | Austria | yes |
32 | Tomislav Gorički | 69640 | 936 | MPO | Croatia | yes |
33 | Petr Masník | 89187 | 935 | MPO | Czech Republic | yes |
34 | Richard Kollár | 61991 | 933 | MPO | Slovakia | yes |
35 | Manuel Oman | 72562 | 932 | MPO | Austria | yes |
36 | Aleksandar Aki Vucković | 62431 | 931 | MPO | Croatia | yes |
37 | Andrej Gerbec | 87292 | 930 | MPO | Slovenia | yes |
38 | Petr Háněl | 80808 | 929 | MPO | Czech Republic | yes |
39 | Martin Kricka | 63190 | 929 | MPO | Slovakia | yes |
40 | Bostjan Babic | 63294 | 929 | MPO | Slovenia | yes |
41 | Nino Đurak | 66496 | 928 | MPO | Croatia | yes |
42 | Tomáš Dostál | 101286 | 928 | MPO | Czech Republic | yes |
43 | Václav Fischer | 91788 | 928 | MPO | Czech Republic | yes |
44 | Petr Bujnošek | 61660 | 923 | MPO | Czech Republic | yes |
45 | Milosz Boruszewski | 114341 | 923 | MPO | Poland | yes |
46 | Balázs Veres | 80030 | 909 | MPO | Hungary | yes |
47 | Barnabas Jozsa | 63349 | 909 | MPO | Hungary | yes |
48 | Tomáš Havlíček | 89994 | 908 | MPO | Czech Republic | yes |
49 | Marek Zieminski | 89375 | 906 | MPO | Poland | yes |
50 | Péter Török | 81160 | 891 | MPO | Hungary | yes |
51 | Jonas Neulinger | 76356 | 968 | MJ18 | Austria | yes |
52 | Marko Čačala | 90203 | 963 | MJ18 | Slovakia | yes |
53 | Jakub Dostál | 78064 | 952 | MJ18 | Czech Republic | yes |
54 | Svit Savnik | 83880 | 946 | MJ18 | Slovenia | yes |
55 | Petr Striegler | 89634 | 942 | MJ18 | Czech Republic | yes |
56 | Daniel Wilging | 90273 | 936 | MJ18 | Austria | yes |
57 | Martin Štípek | 99760 | 936 | MJ18 | Czech Republic | yes |
58 | Šimon Galia | 77483 | 931 | MJ18 | Czech Republic | yes |
59 | Jan Janků | 89790 | 917 | MJ18 | Czech Republic | yes |
60 | Petr Mrázek | 114642 | 904 | MJ18 | Czech Republic | yes |
61 | Tomasz Kowalski | 78410 | 891 | MJ18 | Poland | yes |
62 | Martin Opršal | 103677 | 871 | MJ18 | Czech Republic | yes |
63 | Tomáš Mozola | 103693 | 853 | MJ18 | Slovakia | yes |
64 | Dominik Silný | 113751 | 847 | MJ18 | Slovakia | yes |
65 | Sebastian Virsik | 0 | 0 | MJ18 | Slovakia | yes |
66 | Katka Boďová | 61990 | 912 | FPO | Slovakia | yes |
67 | Eva Králová | 69385 | 890 | FPO | Czech Republic | yes |
68 | Eliška Bártková | 86224 | 869 | FPO | Czech Republic | yes |
69 | Soňa Švecová | 70837 | 863 | FPO | Slovakia | yes |
70 | Beáta Feilhauerová | 70915 | 851 | FPO | Slovakia | yes |
71 | Danica Pajtak | 62432 | 851 | FPO | Croatia | yes |
72 | Jarmila Havířová | 62762 | 850 | FPO | Czech Republic | yes |
73 | Laura Posch | 116926 | 845 | FPO | Austria | yes |
74 | Irmgard Derschmidt | 47424 | 827 | FPO | Austria | yes |
75 | Ira Molnar Gorički | 69639 | 825 | FPO | Croatia | yes |
76 | Martina Vajdová | 99740 | 818 | FPO | Czech Republic | yes |
77 | Jasmina Pištan | 72357 | 776 | FPO | Slovenia | yes |
78 | Iveta Bečková | 114808 | 757 | FPO | Slovakia | yes |
79 | Weronika Zieminska | 89377 | 850 | FJ18 | Poland | yes |
80 | Natália Nádaská | 107508 | 826 | FJ18 | Slovakia | yes |
81 | Lea Schadenhofer | 101036 | 811 | FJ18 | Austria | yes |
82 | Ana Gorički | 99333 | 809 | FJ18 | Croatia | yes |
83 | Eliška Juríková | 113747 | 706 | FJ18 | Slovakia | yes |
84 | Sára Bubánová | 113748 | 704 | FJ18 | Slovakia | yes |
85 | Leontýna Slívová | 0 | 0 | FJ18 | Czech Republic | yes |
86 | Lucia Čapkovičová | 0 | 0 | FJ18 | Slovakia | yes |
Substitute players (waiting list)
Full name | PDGA number | Rating | Division | Country | Paid |
Aleksandar Sudžuković | 81081 | 901 | MPO | Croatia | no |
Tomáš Striegler | 71314 | 896 | MPO | Czech Republic | no |
Petr Zahrádka | 71241 | 896 | MPO | Czech Republic | no |
Tomas Hovorka | 106574 | 880 | MPO | Czech Republic | no |
János Kazai | 53821 | 872 | MPO | Hungary | no |
Iwo Lis | 119753 | 778 | MJ18 | Poland | no |
Tomáš Hanzelka | 112212 | 0 | MJ18 | Czech Republic | no |